


















|
Gdzie szukać pracy w Irlandii
|
||
|
FÁS (Public Employment Service) |
Publiczne Służby Zatrudnienia | www.fas.ie |
| EURES (EU Commission Webside) | Europejskie Służby Zatrudnienia | www.europa.eu.int/eures |
|
Sectoral Job-Banks
|
Branżowe banki pracy
|
|
| Educational | Edukacja | www.educationposts.com |
| Construction | Budownictwo | www.construction-jobs.ie |
| Software/Electronics | Software/ Elektronika | www.softwareireland.com |
| Accountancy | Księgowość | www.accountantsjobs.com, www.accountancysolutions.ie |
| Financial Services/Insurance | Usługi finansowe/ Ubezpieczenia | www.ifsc.ie |
| Hotel & Catering | Hotel i Catering | www.hoteljobs.ie |
| Medical | Medycyna | www.medical-posts.com |
| Nursing | Pielęgniarskie | www.nursingboard.ie |
| Eastern Region Health Authority | www.erha.ie | |
| Midland Health Board | www.mhb.ie | |
| Mid-Western Health Board | www.mwhb.ie | |
| North Eastern Health Board | www.nehb.ie | |
| North Western Health Board | www.nwhb.ie | |
| South Eastern Health Board | www.sehb.ie | |
| Southern Health Board | www.shb.ie | |
| Western Health Board | www.whb.ie | |
|
Other databases
|
Inne bazy danych
|
|
| Adworld | www.adworld.ie | |
| Irishjobs | www.irishjobs.ie | |
| Monster | www.monster.ie | |
| Planet Recruit | www.planetrecruit.com | |
| Recruit Ireland | www.recruitireland.com | |
| Irish Golden Pages | Irlandzkie złote strony |
www.goldenpages.ie |
| Z prywatnymi agencjami rekrutacyjnymi w Irlandii można skontaktować się przez stronę internetową Irlandzkiej Federacji Usług Personalnych (www.exp.ie/ifps.htm) | ||
|
Newspapers & TV
|
Gazety i Telewizja
|
|
| Irish Times | www.ireland.com, www.irishtimesjobs.com | |
| Independent newspapers | www.independent.ie | |
| Sunday Business Post | www.sbpost.ie | |
| Examiner | www.examiner.ie | |
| State Radio & TV | Państwowe Radio i Telewizja | www.rte.ie |
|
Students
|
Studenci
|
|
| www.3rd-level.com | ||
| www.eirjobs.com | ||
| www.gradireland.com | ||
| www.educationireland.ie | ||
|
Government of Ireland Site
|
Strony rządowe
|
|
| Personal Taxation | Opodatkowanie | www.revenue.ie |
| Social Security | Bezpieczeństwo socjalne | www.welfare.ie |
| Environment | Środowisko | www.environ.ie |
| Health and Children | Zdrowie i dzieci | www.doh.ie |
| Enterprise, Trade & Employment | Przedsiębiorczość, handel i zatrudnienie | www.entemp.ie |
| Finance | Finanse | www.finance.gov.ie |
| Justice, Equality & Law Reform | Sądy, równość i reformy prawne | www.justice.ie |
| Public Enterprise | Przedsiębiorstwa państwowe | www.dpe.ie |
| Social Community & Family Affairs | Wspólnoty socjalne i rodzinne sprawy | www.dscfa.ie |
|
Warunki pracy
|
||
|
Departament Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia (Davitt House, 65A, Adelaide Road, Dublin 2) wydaje serię broszur dotyczących praw pracowników w Irlandii; przewodnik po prawie pracy w Irlandii oraz akty dotyczące bezprawnych zwolnień, zarobków, warunków zatrudnienia, urlopów i świąt publicznych.
Minimalna płaca wynosi 6.35 euro.
|
||
|
Accommodation & Travel
|
Zakwaterowanie i podróże
|
|
| Dept. of Environment | Wydział Środowiska | www.environ.ie |
| Accommodation | Zakwaterowanie | www.daft.ie, www.irishpropertynews.com, www.housefinder.ie, www.myhome.ie |
| Irish Auctioneers & Valuers Institute (IAVI) | www.iavi.ie | |
| Bad & Breakfast | Nocleg i śniadanie | www.visit.ie |
| Travel | Podróż | www.goireland.com |
|
Other Sources of information
|
Inne źródła informacji
|
|
| Dialogue with Citizens | Dialog z obywatelami |
citizens.eu.int |
| Eryica Guides |
www.eryica.org/infomobil |
|
| Education (Eurydice) |
www.eurydice.org |
|
| EURES (Commission) | Europejskie Służby Zatrudnienia |
europa.eu.int/jobs/eures |
|
KOSZTY ZAKWATEROWANIA W DUBLINIE, koszt wynajęcia mieszkania w Dublinie, całkowite wyposażenie
|
||
|
|
|
EURO
|
| 1 Bedroom Apartment | 1-pokojowe mieszkanie | 900 |
| 2 Bedroom Apartment | 2-pokojowe mieszkanie | 1100 |
| 3 Bedroom House | 3-pokojowe dom | 1200 |
| Bedsit/Studio | Miejsce do spania/ studio | 450 |
|
Przeciętne ceny mieszkań
|
||
|
|
|
EURO
|
| Dublin | Dublin | 245,000 |
| National Average | Średnia krajowa | 180,000 |
|
Przeciętne ceny domów
|
||
|
|
|
EURO
|
| Dublin (Second hand) | Dublin (z drugiej ręki) | 253,000 |
| National Average | Średnia krajowa | 180,000 |